中国东方丝绸市场[坯布]行情及点评(05.08)
(时间:2007-6-29 11:28:44 共有
人次浏览)
|
───────────────────────────────────
序 品种 规格 单价(元/米)
───────────────────────────────────
1 喷水尼丝纺 190T 3.80
2 喷水尼丝纺 210T 4.60
3 喷水尼丝纺 230T 4.95
4 喷水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.95
5 喷水牛津布 1X1 150Dx150D 2.10
6 喷水牛津布 1x2 150Dx300D 2.30
7 喷水牛津布 2x3 300Dx450D 2.90
8 喷水涤塔夫 170T 1.35
9 喷水涤塔夫 180T 1.38
10 喷水涤塔夫 190T 1.52
11 喷水涤塔夫 210T 1.68
12 喷水涤塔夫 230T 1.95
13 仿塔夫 16x26 1.20
14 喷水春亚纺 170T(半弹) 1.60
15 喷水春亚纺 190T(半弹) 1.80
16 喷水春亚纺 190T(全弹) 2.00-2.35
17 喷水春亚纺 210T(全弹) 2.25-2.50
18 喷水春亚纺 230T(全弹) 2.50-2.80
19 喷水春亚纺 240T(全弹) 2.60-2.90
20 喷水春亚纺 300T(全弹) 3.85
21 喷水舒美绸 17x3 2.48
22 喷水舒美绸 19x3 2.55
23 喷水舒美绸 20x3 2.60
24 喷水轻盈纺 190T 1.40
25 喷水轻盈纺 210T 1.50
26 塔丝隆 174T 4.90
27&nbs
|
相关GOOGLE推荐
相关产品导购
本信息真实性未经全球特产证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。